NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C4944/19 NOTAMN Q)SCTZ/QFALT/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)1912291722 C)PERM E)
AD
LTD
MAX
02 OPS
AEREAS DE TRANSPORTE PUB
ITINERANTE SIMULTANEAS O EN
PERIODOS
INFERIORES A
30 MIN,
DEBIDO A
LIMITACIONES
EN
BLDG
TERMINAL
|
||
Fecha mensaje | 2019-12-29 17:22:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 29/12/19 17:22 | |
Término validez | Permanente | |
C2204/19 NOTAMN Q)SCTZ/QXXAH/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)1907010000 C)PERM D)VRNO 1200-2100 / IVNO 1300-2200 E)
SER
AVSEC,
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2019-06-30 23:04:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Lenguaje claro / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 01/07/19 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C2202/19 NOTAMN Q)SCTZ/QSTAH/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)1907010000 C)PERM D)VRNO 1200-2100/ IVNO 1300-2200 E)
SER
TWR,
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2019-06-30 23:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Torre de control de aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 01/07/19 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C2203/19 NOTAMN Q)SCTZ/QFFAH/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)1907010000 C)PERM D)VRNO 1200-2100 / IVNO 1300-2200 E)
SER
SEI
CAT
7, HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2019-06-30 23:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 01/07/19 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C2201/19 NOTAMN Q)SCTZ/QFMAH/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)1907010000 C)PERM D)VRNO 1200-2100 / IVNO 1300-2200 E)
SER
MET,
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2019-06-30 23:02:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 01/07/19 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C2200/19 NOTAMN Q)SCTZ/QSBAH/IV/NBO/A/000/999/3939S07305W005 A)SCVD B)1907010000 C)PERM D)VRNO 1200-2100/ IVNO 1300-2200 E)
SER
ARO,
COM,
AIS,
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2019-06-30 22:59:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (39º 39' S, 73º 05' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCVD | |
Comienzo validez | 01/07/19 00:00 | |
Término validez | Permanente | |