NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0600/20 NOTAMN Q)SCCZ/QFACH/IV/BO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)2002131810 C)PERM E)
AD
TEL
224392901 ANEXO 5701
|
||
Fecha mensaje | 2020-02-13 18:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Aeródromo / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 13/02/20 18:10 | |
Término validez | Permanente | |
C0599/20 NOTAMN Q)SCCZ/QSTCH/IV/BO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)2002131810 C)PERM E)
TWR
DE CTL
TEL
224392911 ANEXOS 5711-5710
|
||
Fecha mensaje | 2020-02-13 18:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Torre de control de aeródromo / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 13/02/20 18:10 | |
Término validez | Permanente | |
C0598/20 NOTAMN Q)SCCZ/QSBCH/IV/BO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)2002131809 C)PERM E)
OFICINA ARO
TEL
224392912 ANEXOS 5712-5713
|
||
Fecha mensaje | 2020-02-13 18:09:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 13/02/20 18:09 | |
Término validez | Permanente | |
C0597/20 NOTAMN Q)SCCZ/QFMCH/IV/BO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)2002131808 C)PERM E)
OFICINA MET
TEL
224392920 ANEXOS 5720-5721-5722
|
||
Fecha mensaje | 2020-02-13 18:08:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Servicio meteorológico (especificar tipo) / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 13/02/20 18:08 | |
Término validez | Permanente | |
C2133/19 NOTAMR C0975/19 Q)SCCZ/QMRLT/IV/NBO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)1906261226 C)PERM E)
RWY
11/29 LTD
POR REBLANDECIMIENTO DE SFC.
SOLO SE
AUTORIZA
GIRO DE ACFT
EN
THR.
SE
EXCEPTUAN ACFT
MTOW
5.700KG
INSTRUCCIONES: MARSH TWR
FREQ
118.1 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2019-06-26 12:26:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCCZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 26/06/19 12:26 | |
Término validez | Permanente | |
C2080/19 NOTAMN Q)SCCZ/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)1906211810 C)PERM E)
RWY
11/29 PROHIBIDAS PRACTICAS DE LDG
Y
DEP
PARA TODO TIPO DE ACFT
INSTRUCCIONES: MARSH TWR
118.1 MHZ
|
||
Fecha mensaje | 2019-06-21 18:10:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 21/06/19 18:10 | |
Término validez | Permanente | |
C1974/19 NOTAMN Q)SCCZ/QMWCH/IV/M/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)1906111930 C)PERM E)
EN
AIP
CHILE VOL I AD.
3.9-1.2-A.1
DONDE DICE: AERODROMOS TERRESTRES, NR
17 ADM
USO OBS
FRANJA RWY
1412 X
75 M.
DEBE DECIR: FRANJA DE RWY
1292 X
75 M RESTO IDEM
|
||
Fecha mensaje | 2019-06-11 19:28:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Franja (especificar pista) / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 11/06/19 19:30 | |
Término validez | Permanente | |
C1752/19 NOTAMN Q)SCCZ/QMTLX/IV/NBO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)1905221504 C)PERM E)
CTN
HONDONADA A
1.5 M BFR
THR
29
|
||
Fecha mensaje | 2019-05-22 15:04:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Umbral (especificar pista) / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 22/05/19 15:04 | |
Término validez | Permanente | |
C1509/19 NOTAMN Q)SCCZ/QFFAH/IV/NBO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)1905010000 C)PERM E)
EN
AIP
CHILE VOL I AD.
3.9-1.2-A.1
DONDE DICE: CAT
SSEI 5:MON-THU 1200-2100 FRI
1200-2000.
CAT
SSEI 1:SAT/SUN/HOL OTHR
O/R.
DEBE DECIR: CAT
SSEI CAT
5:HORARIO SER
MON-THU 1100-2000
FRI
1100-1900 SAT/SUN/HOL OTHR
O/R
24 HR
BFR
EN
HORARIO SER
AD
|
||
Fecha mensaje | 2019-04-29 20:25:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Extinción de incendio y salvamento / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 01/05/19 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
C1503/19 NOTAMN Q)SCCZ/QFAAH/IV/NBO/A/000/999/6211S05859W005 A)SCRM B)1905011100 C)PERM E)
EN
AIP
CHILE VOL I ENR
4.1-1
DONDE DICE: HR
SER
MON-THU 1200-2100 FRI
1200-2000 O/R
24 BFR
DEBE DECIR: HR
SER
MON-THU 1100-2000 FRI
1100-1900 OTHR/SAT/SUN
HOL
O/R
24 HR
BFR
EN
HR
AD.
|
||
Fecha mensaje | 2019-04-29 19:11:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCCZ | |
Código | Aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (62º 11' S, 58º 59' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCRM | |
Comienzo validez | 01/05/19 11:00 | |
Término validez | Permanente | |