NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
C0345/20 NOTAMN Q)SCTZ/QFALT/IV/NBO/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)2001231300 C)PERM E)
TEL
AD
SCPF 652288988 U/S
NUEVO NUMERO CEL ARO
+56992891080
|
||
Fecha mensaje | 2020-01-23 12:56:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Aeródromo / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 23/01/20 13:00 | |
Término validez | Permanente | |
C4319/19 NOTAMN Q)SCTZ/QMXXX/IV/M/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)1911182221 C)PERM E)
TWY
ALFA EXTREMO NORTE TWY
DELTA Y
APN
HANGAR 3
DESIGNADOS PARA PRUEBAS DE MAINT ENG
|
||
Fecha mensaje | 2019-11-18 22:21:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 18/11/19 22:21 | |
Término validez | Permanente | |
C4239/19 NOTAMN Q)SCTZ/QMRLT/IV/NBO/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)1911131700 C)PERM E)
RWY
COMPLEMENTA INFO
PUBLICADA
RSTG
RWY
5.700KG
6.600KG (MEJORAMIENTO 10M CENTRALES RWY)
REF
AIP
CHILE, VOL I, AD.3.9-15.9-P, COLUMNA 10
|
||
Fecha mensaje | 2019-11-13 16:25:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Pista (especificar pista) / Limitado a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 13/11/19 17:00 | |
Término validez | Permanente | |
C2605/19 NOTAMN Q)SCTZ/QSBAH/IV/BO/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)1908071230 C)PERM D)VRNO 1130-2330 / IVNO 1230-2230 E)
ARO
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2019-08-05 21:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Oficina de notificación ATS / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 07/08/19 12:30 | |
Término validez | Permanente | |
C2606/19 NOTAMN Q)SCTZ/QSFAH/IV/B/A/000/999/4127S07255W005 A)SCPF B)1908071230 C)PERM D)VRNO 1130-2330 / IVNO 1230-2230 E)
AFIS
HR
ATTN
|
||
Fecha mensaje | 2019-08-05 21:30:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCTZ | |
Código | Servicio de información de vuelo de aeródromo / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (41º 27' S, 72º 55' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCPF | |
Comienzo validez | 07/08/19 12:30 | |
Término validez | Permanente | |