NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
A0243/20 NOTAMN Q)SCEZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2001171910 C)PERM E)
TODA
OPERACION INTERNACIONAL NO
REGULAR EN
ARTURO MERINO BENITEZ
DEBE TENER COORDINADA EMPRESA DE HANDLING Y
ESPECIFICARLO EN
LA
RESPECTIVA SOLICITUD DE INGRESO Y
SOBREVUELO O FPL
EVERY NON SCHEDULED INTERNATIONAL OPERATION TO
ARTURO MERINO BENITEZ
AP
MUST PREVIOUSLY COORDINATE HANDLING SERVICE AND
INDICATE THAT,
IN
THE
CORRESPONDING REQUEST OF
ENTERING AND
OVERFLIGHT ON CHILE,
OR IN
THE
FPL
FORM.
|
||
Fecha mensaje | 2020-01-17 19:11:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 17/01/20 19:10 | |
Término validez | Permanente | |
A0225/20 NOTAMN Q)SCEZ/QFALP/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2001161750 C)PERM E)
AP
PROHIBITED TO
GLIDERS AND
ULTRALIGTHS OPS
DUE
TO
TFC
CONGESTION
|
||
Fecha mensaje | 2020-01-16 17:50:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Aeródromo / Prohibido a | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 16/01/20 17:50 | |
Término validez | Permanente | |
A0177/20 NOTAMR A3514/19 Q)SCEZ/QXXCH/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2001131901 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL I AMDT
47 AND
AIP
CHILE VOL II AMDT
83 BOTH DATED
AUG
15TH 2019, PDC
CHART IS UPDATED DUE
TO
LATEST MODIFICATION BY
NOTAM
GRAPHICS AND
INFO
AVBL
AT:
HTTPS://WWW.AIPCHILE.GOB.CL/AIP/VOL1/SECCION/AD
HTTPS://WWW.AIPCHILE.GOB.CL/AIP/VOL2/SECCION/PROC/PAGINA/01
SEE SCEL PDC
|
||
Fecha mensaje | 2020-01-13 19:01:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Lenguaje claro / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 13/01/20 19:01 | |
Término validez | Permanente | |
A0131/20 NOTAMR A5447/19 Q)SCEZ/QOACH/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2001101536 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOL I AD
2.9-9 1.4.2. AMDT
NR
47 DATED 15 AUG
2019,
MUST SAY:
IN
ORDER TO
MAXIMIZE ARRIVAL RATE AND
OCCUPANCY TIME ON RWY
17L/35R
IT IS IMPERATIVE FOR PILOT TO
BE PREPARED PRIOR TO
LANDING TO
VACATE
RWY
VIA TWY
CHARLIE OR TWY
BRAVO AS
QUICKLY AS
PRACTICABLE,ENABLING
ATC
TO
APPLY MINIMUN SPACING ON FINAL APPROACH, MINIMIZING THE
OCCURRENCE OF
GO AROUND OR MISSED APPROACH
|
||
Fecha mensaje | 2020-01-10 15:37:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información aeronáutica / Cambiado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 10/01/20 15:36 | |
Término validez | Permanente | |
A5877/19 NOTAMN Q)SCEZ/QFALX/IV/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2001010000 C)PERM E)
CTN
LASER ACTIVITY IN
THE
VICINITY OF
AIRPORT
|
||
Fecha mensaje | 2019-12-31 19:29:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Aeródromo / Utilizable, pero se aconseja precaución por causa de lo siguiente opr but ctn advised | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 01/01/20 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
A5857/19 NOTAMN Q)SCEZ/QAZHX/IV/NBO/AE/000/030/3324S07048W005 A)SCEL B)1912302000 C)PERM E)
ATZ
CAUTION BIRDS CONCENTRATION DIFFERENT SPECIES
F)GND G)3000 FT
AGL
|
||
Fecha mensaje | 2019-12-30 15:35:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Zona de tránsito de aeródromo / Concentración de aves | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 030) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 30/12/19 20:00 | |
Término validez | Permanente | |
B1985/19 NOTAMN Q)SCEZ/QCAAL/IV/B/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2001020000 C)PERM E)
A/G
FAC
GND
CTL
EAST AND
WEST AVAILABLE
GNDC
EAST FREQ
122.2 MHZ
GNDC
WEST FREQ
122.5 MHZ
ACTIVATION STATUS ANNOUNCED BY:
ATIS
DEP
132.1 MHZ
ATIS
ARR
132.7 MHZ
DLVRY
121.7 MHZ
GRAPHIC AND
PROCEDURES AVBL
AT:
HTTPS://WWW.AIPCHILE.GOB.CL
CONTENIDO EN
AIPMAP SCEL INFO
RWY
|
||
Fecha mensaje | 2019-12-19 19:49:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Funcionado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 02/01/20 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
A5499/19 NOTAMN Q)SCEZ/QPACA/I/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2001020000 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL II AMDT
83 DATED AUG
15
2019, STAR7 NEW PROC
EROLO 1D TO
RWY17R HAS BEEN ESTABLISHED.
INFO
AVBL
AT:
HTTPS://WWW.AIPCHILE.GOB.CL/AIP/VOL2/SECCION/PROC/PAGINA/01
|
||
Fecha mensaje | 2019-12-09 14:45:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / En actividad | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 02/01/20 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
A5498/19 NOTAMN Q)SCEZ/QPICA/I/NBO/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)2001020000 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL II AMDT
83 DATED AUG
15
2019,IAC 16 RNAV
RNP
T
RWY17R HAS BEEN ESTABLISHED
INFO
AVBL
AT:
HTTPS://WWW.AIPCHILE.GOB.CL/AIP/VOL2/SECCION/PROC/PAGINA/01
|
||
Fecha mensaje | 2019-12-09 14:44:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / En actividad | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 02/01/20 00:00 | |
Término validez | Permanente | |
A5448/19 NOTAMN Q)SCEZ/QOAXX/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1912051442 C)PERM E)
REF
AIP-CHILE VOL I AMDT
NR
47 DATED 15 AUG
2019 AD
2.9-9 1.4.3.
DEBE DECIR: AERONAVES A-321 Y
AERONAVES DE FUSELAJE ANCHO
(AIRBUS 300, 310, 330, 340 Y
380, BOEING 747, 757, 767, Y
777,
MD11, DC8, DC10, ETC) ABANDONARAN RWY
17L VIA TWY
BRAVO Y
LLAMARAN A
GNDC
ANTES DE CRUZAR TWY
ALFA
ENGLISH VERSION
REF
AIP-CHILE VOL I AMDT
NR
47 DATED 15 AUG
2019 AD
2.9-9 1.4.3.
SHOULD SAY: ACFT
A321 AND
ACFT
WIDE BODY (AIRBUS 300, 310, 330,
340 AND
380, BOEING 747, 757, 767, AND
777, MD11, DC8, DC10) WILL
LEAVE RWY
17L VIA TWY
BRAVO AND
THEY WILL CALL GNDC
BEFORE CROSSING
TWY
ALFA
|
||
Fecha mensaje | 2019-12-05 14:42:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Servicio de información aeronáutica / Lenguaje claro | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 05/12/19 14:42 | |
Término validez | Permanente | |
A4556/19 NOTAMN Q)SCEZ/QCAAH/IV/B/AE/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1910111526 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL I AD
2.9-6 AMDT
NR
47 CHG
HR
ATC
DLVRY
DONDE DICE: VRNO
MON-SUN BTN
0900-2359/0000-0259 IVNO
MON-SUN BTN
1000-2359/0000-0359 OTHR
ATTN
GNDC
122.2 VRNO
0300-0859 IVNO
0400-
0959
DEBE DECIR: VRNO
MON-SUN BTN
0700-2359/0000-0359 IVNO
MON-SUN BTN
0800-2359/0000-0459 OTHR
ATTN
GNDC
122.2 VRNO
0400-0659 IVNO
0500-
0759
|
||
Fecha mensaje | 2019-10-11 15:26:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Instalaciones aeroterrestres (especificar servicio y frecuencia) / Las horas de servicio son ahora de | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/En ruta | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 11/10/19 15:26 | |
Término validez | Permanente | |
A4160/19 NOTAMN Q)SCEZ/QSSCH/V/B/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1909121403 C)PERM E)
REF
AIP
CHILE VOL I AMDT
47 DATED AUG
15TH 2019, PAG AD
2.9-6
MODIFIED HR
SER
FSS
IVNO
MON-SUN 1200-FCCV VRNO
MON-SUN 1100-FCCV
|
||
Fecha mensaje | 2019-09-12 14:03:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Estación de servicio de vuelo / Cambiado | |
Tránsito | VFR | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 12/09/19 14:03 | |
Término validez | Permanente | |
A4132/19 NOTAMN Q)SCEZ/QMPCS/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1909120300 C)PERM E)
NEW PRKG
E1A ENABLED, WITH FUEL PIT, CRITICAL ACFT
A321 SELF
PROPELLED ENTRY
|
||
Fecha mensaje | 2019-09-10 20:37:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 12/09/19 03:00 | |
Término validez | Permanente | |
A4131/19 NOTAMN Q)SCEZ/QMPHW/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1909231100 C)PERM E)
PRKG
15 DISABLED
|
||
Fecha mensaje | 2019-09-10 20:36:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Prosiguen los trabajos | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 23/09/19 11:00 | |
Término validez | Permanente | |
A3663/19 NOTAMN Q)SCEZ/QMPCS/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1908222040 C)PERM E)
NEW PRKG
E5A ENABLED, WITH FUEL PIT. CRITICAL ACFT
A321,
SELFPROPELLED ENTRY
|
||
Fecha mensaje | 2019-08-22 20:40:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 22/08/19 20:40 | |
Término validez | Permanente | |
A3662/19 NOTAMR A3659/19 Q)SCEZ/QMPCS/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1908221958 C)PERM E)
NEW PRKG
E5 ENABLED, WITH FUEL PIT. CRITICAL ACFT
A380,
SELFPROPELLED ENTRY
|
||
Fecha mensaje | 2019-08-22 19:58:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 22/08/19 19:58 | |
Término validez | Permanente | |
A3661/19 NOTAMN Q)SCEZ/QMPCS/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1908221944 C)PERM E)
NEW PRKG
E3B ENABLED, WITH FUEL PIT. CRITICAL ACFT
A321,
SELFPROPELLED ENTRY
|
||
Fecha mensaje | 2019-08-22 19:44:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 22/08/19 19:44 | |
Término validez | Permanente | |
A3660/19 NOTAMN Q)SCEZ/QMPCS/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1908221943 C)PERM E)
NEW PRKG
E5B ENABLED, WITH FUEL PIT. CRITICAL ACFT
A321,
SELFPROPELLED ENTRY
|
||
Fecha mensaje | 2019-08-22 19:43:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 22/08/19 19:43 | |
Término validez | Permanente | |
A3658/19 NOTAMN Q)SCEZ/QMPCS/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1908221936 C)PERM E)
NEW PRKG
E3A ENABLED, WITH FUEL PIT. CRITICAL ACFT
A321,
SELFPROPELLED ENTRY
|
||
Fecha mensaje | 2019-08-22 19:36:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 22/08/19 19:36 | |
Término validez | Permanente | |
A3657/19 NOTAMN Q)SCEZ/QMPCS/IV/M/A/000/999/3324S07048W005 A)SCEL B)1908221935 C)PERM E)
NEW PRKG
E3 ENABLED, WITH FUEL PIT. CRITICAL ACFT
B744,
SELFPROPELLED ENTRY
|
||
Fecha mensaje | 2019-08-22 19:35:00 | |
Tipo | N | |
FIR | SCEZ | |
Código | Puesto de estacionamiento de aeronave (especificar) / Instalado | |
Tránsito | IV | |
Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 24' S, 70º 48' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCEL | |
Comienzo validez | 22/08/19 19:35 | |
Término validez | Permanente | |